Прайс лист
Прайс-лист на услуги клининга
Управляющая фасилити-компания "Элоя-Сервис" оказывает услуги по профессиональной уборке, комплексному клининговому обслуживанию и поддержанию чистоты в помещениях любого типа, а также производит специализированные клининговые работы любого уровня сложности.
Вы можете сделать заказ клининговых услуг по телефону 8 (800) 707 17 41, с нашего сайта, используя форму обратной связи или отправить e-mail на адрес info@eloya.ru нашему менеджеру.
Вы можете сделать заказ клининговых услуг по телефону 8 (800) 707 17 41, с нашего сайта, используя форму обратной связи или отправить e-mail на адрес info@eloya.ru нашему менеджеру.
Стоимость клининговых услуг представлена в таблице:
(не является публичной офертой)
Комплекс услуг по уборке помещений
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Ежедневная комплексная уборка офисов, торговых и производственных помещений, бизнес-центров. | кв.м | От 45 до 100* |
2 | Послестроительная уборка офисов, торговых и производственных помещений, бизнес-центров (уборка после ремонта и строительных работ). | кв.м | 110 |
Чистка твердых поверхностей и ковровых покрытий
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Сухая уборка ковровых покрытий | кв.м | 40-60 |
2 | Сухая уборка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | кв.м | 40-60 |
3 | Влажная уборка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | кв.м | 80-120 |
4 | Мойка лестничных маршей | кв.м | 80-90 |
5 | Уборка пылесосом стен, потолков | кв.м | 60 |
Химическая чистка поверхностей, ковровых покрытий и мягкой мебели
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Химическая чистка ковровых покрытий | кв.м | 100-120 |
2 | Химическая чистка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | кв.м | 80-100 |
3 | Химическая чистка вертикальных жалюзи (1,4х1,4 м) | шт. | 1000 |
4 | Химическая чистка горизонтальных жалюзи (1,4х1,4 м) | шт. | 1400 |
5 | Химическая чистка офисного стула | шт. | 250 |
6 | Химическая чистка офисного кресла | шт. | 400 |
7 | Химическая чистка кресла | шт. | 800 |
8 | Химическая чистка дивана | шт. | От 2500 до 4000 |
Профессиональная мойка витрин, окон, рольставен и фасада
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Мойка витрин и стеклянных перегородок на высоте до 3-х м | кв.м | 70-90 |
2 | - на высоте от 3-х до 9-ти м | кв.м | 80-120 |
3 | - на высоте от 9-ти м | кв.м | договорная |
4 | Мойка окон с внутренней и наружной стороны | кв.м | 70-90 |
5 | Мойка рекламных конструкций, щитов, вывесок | кв.м | 200 |
6 | Мойка рольставен | кв.м | 200 |
7 | Мойка фасада (сайдинг/композит/покрашен) | кв.м | 80-120 |
8 | Мойка фасада (камень/гранит/керамическая плитка) | кв.м | 120-140 |
9 | Мойка козырьков | кв.м | 100-150 |
10 | Чистка наружного блока кондиционера (обеспыливание) | шт. | 450 |
11 | Чистка, мойка входной группы (Входная группа - тамбур, входные двери, пол тамбура, стены, порог, грязезащитные ворсовые, либо резиновые покрытия) | кв.м | 220-250 |
12 | Чистка крыльца | кв.м | 120-150 |
13 | Чистка фасада от объявлений | кв.м | 120 |
14 | Чистка витражного остекления, окон и фасада от скотча и липких субстанций | кв.м | договорная |
15 | Чистка фасада от граффити | кв.м | 650 |
Чистка сантехники
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Очистка унитаза (писсуара) | шт. | 250 |
2 | Чистка раковины | шт. | 270 |
3 | Чистка ванной | шт. | 700 |
4 | Очистка душевой кабины | шт. | 1500 |
Вывоз и утилизация мусора, ТБО, КГМ
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Вывоз и утилизация КГБ мусора ( в т.ч. стоимость транспорта для его вывоза, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на утилизацию с учетом привлечения специализированных организаций) | куб. м | 650 |
2 | Вывоз и утилизация ТБО мусора (заказ специального автотранспорта не требуется, с учетом привлечения специализированных организаций) | куб. м | 650 |
3 | Вывоз и утилизация люминисцентных ламп ( с учетом привлечения специализированных организаций) | шт | 60 |
Специализированные работы
# | ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|---|
1 | Мойка банкоматов** | 1 шт. | от 500 до 1500 |
2 | Уход за полами: глубокая чистка ротором | кв.м | 70 |
3 | Уход за полами: нанесение полимерной пленки, защитной эмульсии | кв.м | 70 |
4 | Уборка саун, бассейнов | кв.м | договорная |
5 | Уборка яхт | кв.м | договорная |
6 | Чистка кожаной мебели; кресло | кв.м | 1000 |
7 | Чистка кожаной мебели: диван | кв.м | От 2500 до 5000 |
8 | Химчистка салонов автомобилей | ед. | От 4000 |
9 | Химчистка, замена, обслуживание грязезащитных ковриков | кв.м | договорная |
10 | Уход за прилегающей территорией (услуги дворника) | кв.м | От 10 до 25 |
11 | Уборка снега | кв.м | договорная |
12 | Промышленный альпинизм | кв.м | От 50 до 100 |
13 | Ландшафтный дизайн | кв.м | договорная |
14 | Стрижка газонов | кв.м | 50 |
15 | Покос травы до 1 га | кв.м | Договорная |
16 | Покос травы от 1 до 5 га | кв.м | 3,5-5 |
17 | Покос травы от 5 до 10 га | кв.м | 3,0 |
18 | Покос травы от 10 га | кв.м | 2,5 |
19 | Уборка после потопа | кв.м | договорная |
20 | Обработка крыльца, прилегающей территории противогололедными реагентами (с учетом материалов) | кв.м | 60 |
- * - Цены указаны в рублях без учета НДС
- **- В зависимости от периодичности
- Минимальная стоимость заказа составляет 5 000 рублей. Если сумма заказа менее 5 000 рублей, он ставится в лист ожидания, и выполняется в течение 1-2 недель.
- Окончательные цены формируются при выезде менеджера на оценку (выезд менеджера бесплатно)
- Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок
В прайс-листе указан не весь перечень услуг, оказываемых компанией «Элоя Сервис». Если Вы не нашли интересующую Вас услугу, позвоните по телефону 8 (800) 707 17 41 или отправьте заявку нашему менеджеру в договорной отдел
Закажите услуги клининга
Оставьте заявку или звоните по телефону
8 (800) 707 17 41
мы ответим на все интересующие Вас вопросы!
8 (800) 707 17 41
мы ответим на все интересующие Вас вопросы!